Specifications | |
| Alternative Designations | None |
| Date of Introduction | 1949 |
| Proliferation | At least 20 countries |
| Description | |
| Crew | 15 |
| Carriage | Towed 2-axle, 4-wheel carriage |
| Combat Weight (kg) | 11,000 |
| Length Overall (m) | 9.3 |
| Travel Position | 9.45 |
| Firing Position | INA |
| Length of Barrel (m) | 5.74 |
| Height (m) | |
| Overall | 2.2 |
| Travel Position | INA |
| Firing Position | 7.62 |
| Width Overall (m) | 2.32 |
| Prime Mover | Towing vehicle AT-S or AT-T |
| Automotive Performance | |
| Max. Towed Speed (km/h) | 35 |
| Emplacement Time (min) | 7 |
| Displacement Time (min) | 6 |
| ARMAMENT | |
| Gun | |
| Caliber, Type | 100-mm gun |
| Number of Barrels | 1 |
| Service Life of Barrel (rds) | 2,800 |
| Rate of Fire(rd/min) | |
| Maximum | INA |
| Practical | 10-15 |
| Loader Type | Manual |
| Reload Time (min) | INA |
| Traverse ( o ) | 360 |
| Traverse Rate ( o /sec) | 20 |
| Elevation ( o ) (-/+) | -3 to 89 |
| Elevation Rate ( o /sec) | 12 |
| Reaction time (sec) | 30 |
| FIRE CONTROL | |
| On-carriage | |
| PO-1M telescope | |
| Field of View ( o ) | 14 |
| Power | 5x |
| PG panoramic telescope | |
| Field of View ( o ) | 10 |
| Power | 4x |
| Off-carriage | |
| Rangefinder | D-49 (off carriage) |
| Radar | |
| Name | SON-9/SON-9A (FIRE CAN) |
| Function | Fire Control |
| Detection Range (km) | 80 |
| Tracking Range (km) | 35 |
| Frequency | 2.7-2.9 GHz |
| Frequency Band | E |
| Peak Power (kW) | 300 |
| fire control director | PUAZO 6-19 or 6-19M |
| MAIN ARMAMENT AMMUNITION | |
| Types | Frag-HE, AP-T, APC-T |
| Range (m) | |
| With on-carriage sight | 4,000 |
| With off-carriage radar | 12,600 |
| Projectile Weight (kg) | |
| Frag-HE | 15.61 |
| AP-T | 15.89 |
| APC-T | 16 |
| Muzzle Velocity (m/s) | 900-1,000 |
| Fuze Type | Proximity and Time |
| Self-Destruct (sec) | 30 |
